Classifica
Squadra | G | F | S | P |
Lupiae Team Salento | 9 | 526 | 365 | 14 |
Boys Nova Salus | 10 | 460 | 474 | 8 |
I ragazzi di Panormus | 9 | 394 | 489 | 6 |
HBari 2003 | 10 | 632 | 396 | 16 |
Reggio Calabria Basket | 9 | 597 | 249 | 18 |
Cus Catania | 8 | 278 | 446 | 2 |
Sportinsieme Barletta | 9 | 158 | 626 | 0 |
G: Partite Giocate – F: punti fatti – S: punti subiti – P: punteggio totale
Calendario
Classifica marcatori Lupiae Team Salento
137 punti: Montano; 96: Calò; 82: Spedicato; 56: Longo; 53: Guarscio; 38: Bottazzo; 34: Dell’Orco; 14: De Nuccio; 8: De Giorgi e Coi; 6: Carichino, De Nuzzo e Colì; 4: Gioa; 2: Bozzicolonna